IPH GP 67 CW

IPH GP 67 CW
AFS Carga mínima de rotura AFS
Diámetro Masa aprox. Grado 1770 Grado 1960
[mm] [kg/m] [t] [t]
10,00 0,376 6,7 7,4
11,00 0,455 8,1 9,0
12,00 0,542 9,7 10,7
13,00 0,636 11,3 12,5
14,00 0,737 13,2 14,6
16,00 0,962 17,1 19,1
18,00 1,220 21,7 24,1

Construcción: 6x7 común compactado. Revestimiento: galvanizado (natural bajo pedido). Consulte a IPH por diámetros o resistencias no especificados en la tabla.